レントゲニウム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | レントゲニウム, Rg, 111 | |||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 11, 7 , d | |||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 色 | 黄色がかった銀色 オレンジがかった銀色(推定) |
|||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | [284] u | |||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Rn]5f14 6d10 7s1 | |||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体(推定) | |||||||||||||||||||||||||
| 融点 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | no data | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | no data | |||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | no data | |||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | ||||||||||||||||||||||||||
レントゲニウム(Roentgenium):原子番号111番の元素。元素記号はRg。超ウラン元素、超アクチノイド元素である。合成元素であり、遷移元素の性質を持つ11族であることから、おそらく金属で固体である。密度、融点、沸点は不明。
現在、最も長い半減期を持つ同位体はレントゲニウム280で3.6秒である。
同位体については「レントゲニウムの同位体」を参照
[編集] 歴史
1994年12月8日にドイツの重イオン研究所(GSI)でホフマン(Sigurd Hofmann)らのチームにより発見された。線形加速装置でニッケル-64をビスマス-209に衝突、融合させることで、わずか3つの原子のみ(全てRg-272)が生成された。
正式名称は2004年11月1日、IUPACにより決定された。元素名はドイツの物理学者ヴィルヘルム・レントゲンが1895年11月8日にX線を発見してからおよそ100年目にこの元素が発見された事にちなむ。正式名称が決定するまで、ウンウンウニウム(Unununium; 「第111の元素」の意味)という暫定名で呼ばれていた。
[編集] 外部リンク
- IUPAC: Proposal of name Roentgenium for element 111 - 元素名がRoentgeniumと提案された事の報告。
- IUPAC: Element 111 is named roentgenium - 元素名がRoentgeniumに決定した事の報告。
| 1 | 元素の周期表 | 18 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | ... | |||||||||||||||||
| * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /www/motocykle_www/spam/jp/richFeeds.php on line 59
| Atak Lewicy: to co robią rządzący, to "ściema" |
|
Szef SLD Grzegorz Napieralski zadeklarował gotowość do współpracy z rządem w ważnych dla Polaków sprawach. Jednocześnie ocenił, że obecny rząd nie realizuje złożonych przed objęciem władzy obietnic.
|
| Fakty TVN: fala ciepła nad Polską w weekend |
|
Czy to już ostateczne pożegnanie zimy? Wszystko wskazuje, że tak. W weekend na Dolnym Śląsku ma być aż 15 stopni.
|
| Polacy podzieleni w kwestii zmian dot. IPN |
|
Ostatnia zmiana ustawy o IPN uniezależni tę instytucję od polityków - tak uważa prawie co piąty Polak (18 proc.). Dla 16 proc. oznacza ona jednak upolitycznienie Instytutu - wynika z sondażu TNS OBOP dla "Forum" w TVP Info.
|
| B. prezes Totalizatora Sportowego przed komisją hazardową |
|
Były prezes Totalizatora Sportowego Sławomir Sykucki zeznał przed hazardową komisją śledczą, że nie miał wpływów w radzie nadzorczej Totalizatora Sportowego, a jego pomoc w staraniach o pracę w spółce dla Magdaleny Sobiesiak ograniczyła się do rozmów z nią.
|
| Sondaż: oto najgorszy minister |
|
Minister Zdrowia Ewa Kopacz jest najgorzej ocenianym ministrem w rządzie Donalda Tuska - takie wyniki przynosi sondaż przeprowadzony przez TNS OBOP dla programu "Forum" w TVP Info.
|
